

![]()
|
|
★★★★★
“건축 뼈대용 각재, 구조재 모음입니다.”
| Info. | |
|---|---|
| 출고지 | 서울 경기 |
| - | 부가세 별도 |
| - | 운임 별도 |
| - | 사이즈 재단 가공 가능함 (별도문의) |
| - | 낱장 판매 가능 상품 |
| 품명 | 규격 | 단가/개 | 재고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 각재 | 1.0 * 1.0 * 12 | 문의 | 문의 | ||
| 각재 | 1.5 * 3.0 * 12 | 문의 | 문의 | ||
| - | |||||
| 비건조 | 1.0 * 1.0 * 12 | 문의 | 문의 | ||
| 비건조 | 1.5 * 3.0 * 12 | 문의 | 문의 | ||
| - | |||||
| 나왕각재 | 1.0 * 1.0 * 12 | 문의 | 문의 | ||
| 뉴송각재 | 1.3 * 1.7 | 문의 | 문의 | ||
| 미송각재 | 1.4 * 1.4 | 문의 | 문의 | ||
| 반다루끼 | - | ||||
| - | |||||
| 구조재 | 2 * 2 | 문의 | 문의 | ||
| 구조재 | 2 * 4 | 문의 | 문의 | ||
| 구조재 | 2 * 6 | 문의 | 문의 | ||
| 구조재 | 2 * 8 | 문의 | 문의 | ||
| 구조재 | 2 * 10 | 문의 | 문의 | ||
| 구조재 | 2 * 12 | 문의 | 문의 | ||
| 구조재 | 1 * 4 | 문의 | 문의 | ||
| 구조재 | 1 * 6 | 문의 | 문의 | ||
| 구조재 | 1 * 8 | 문의 | 문의 | ||
| 구조재 | 1 * 10 | 문의 | 문의 | ||
| 구조재 | 1 * 12 | 문의 | 문의 | ||
| - |
각재, 구조재
건축 뼈대용 각재, 구조재 모음입니다.
– |
– |
– |
– |