|
★★★★★
“MDF는 나무를 고운 입자로 잘게 갈아서 합성 수지 접착제와 섞은 후 압착하여 만든 목재제품으로 가구, 인테리어 등 여러 방면에서 다양하게 사용되고 있습니다.”
Info. | |
---|---|
출고 | 서울 경기 |
배송 | 전국 배송 (제주 및 일부지역 외) |
결제 | 현금결제ㅣ부가세 별도 |
운임 | 운임 별도ㅣ착불 또는 선불 선택 |
종류 | 화물 또는 택배 발송 |
두께 | 품명 | 규격 | 단가 | 재고 |
---|---|---|---|---|
3T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
4.5T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
6T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
9T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
12T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | |
15T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
18T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
20T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
22T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
25T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
30T | MDF E1 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
- | ||||
3T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
4.5T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
6T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
9T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
12T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | |
15T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
18T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
20T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
22T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
25T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
30T | MDF E0 | 1220 * 2440 | 문의 | 문의 |
- |
MDF (Medium-Density Fiberboard)
중밀도 섬유판
MDF는 나무를 고운 입자로 잘게 갈아서 합성 수지 접착제와 섞은 후 압착하여 만든 목재제품으로 가구, 인테리어 등 여러 방면에서 다양하게 사용되고 있습니다.
식물성 섬유(Fiber)를 주원료로 제조되며, 색상에 따라 화이트(White), 레귤러(Regular)로 구분합니다.
국내에서 유통되는 대표적인 화이트 제품에는 중남미산, 뉴질랜드산 등의 제품이 있으며, 고무나무를 주원료로 사용하는 동남아시아 제품들은 주로 레귤러 색상을 가지고 있습니다.
MDF와 PB(파티클보드)의 단면차이
MDF나무조각을 잘게 갈아서 가공
|
PB 단면나무조각을 크게 잘라서 가공
|
MDF와 PB(파티클보드)의 단면차이
MDF
나무조각을 잘게 갈아서 가공
틈이 거의 없고 입자가 고움
PB 단면
나무조각을 크게 잘라서 가공
틈이 크고 입자가 거칠음